| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 1 | Imperial College Boat Club | Alex Gillies, Tom Pearson |
| 2 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumgärtel (1990), Florian Marchand (1988) |
| 3 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) |
| 4 | 5 | Rgm. University College Dublin / St. Michaels | Anthony English (1987), Peter Hanily (1990) |
| 5 | 11 | Rgm. Emscher Wanne-Eickel Herten / Ruderclub am Baldeneysee | Thomas Wichelhaus (1991), Konstantin Hermes (1991) |
| 6 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Weißer (1988) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 6 | Rudergesellschaft Marktheidenfeld e.V. | Thomas Zaiser (1989), Stephan Carl (1991) |
| 2 | 14 | Rowing Club Gyas Groningen | Joost Kuiper (1989), Jorrit Kortink (1990) |
| 3 | 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) |
| 4 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca |
| 5 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) |
| Abgemeldet |
| 6 | 8 | Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | Kevin Selhorst (1990), Sven Wessel (1990) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 3 | Rgm. Ruderverein Neptun Konstanz / Ruderverein Esslingen | Kathrin Ketterer (1991), Sandra Lupowitsch (1989) |
| 2 | 11 | Rgm. ARC Würzburg / Mainzer Ruderverein | Lea Piepenbrink (1991), Lea-Katlen Kuehne (1991) |
| 3 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) |
| 4 | 9 | Bulgarischer Ruderverband | Kristina Boncheva (1989), Luiza-Mariya Rusinova (1991) |
| 5 | 13 | Rgm. Hanauer Rudergesellschaft / Essen-Werdener Ruderclub Essen | Elisabeth Lotz (1991), Navina Passmann (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 4 | Rgm. Wiking Leipzig / Crefelder RC / RK am Wannsee / Potsdamer RG | Annkatrin Thiele, Lisa Schmidla, Julia Richter, Stephanie Schiller |
| 3 | 1 | Österreichischer Ruderverband | Birgit Pühringer, Sandra Wolfsberger, Lisa Farthofer, Magdalena Lobnig |
| 4 | 6 | Rgm. ETUF Essen / Nelson Böllberg Halle / Rostocker RC / Potsdamer Rg | Mareike Adams, Julia Lier, Julia Lepke, Daniela Schultze |
| 5 | 3 | Rgm. AZS AWF Warszawa / CHTW Chelmza / WTW Warzawa | Patrycja Pytel (1984), Karolina Gniadek (1986), Agnieszka Kobus (1990), Izabela Sloma (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 2 | Danmarks Rocenter | Tanja Ehlers, Fie Udby Graugaard, Lisbet Falch Jakobsen, Lea Jakobsen |
| 3 | 5 | Rgm. Dresdner RC / SV Energie Berlin / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Potsdamer RG | Peggy Waleska, Sophie Dunsing, Britta Oppelt, Christiane Huth |
| 4 | 8 | Rgm. Molesey BC / Cambridge Univ Women´s BC / Nottingham RC / Yarm School | Ruth Walczak, Erica Bodman, Vicky Meyer-Laker, Rachel Gamble-Flint |
| 5 | 7 | Rgm. Hannoverscher RC / Pirnaer RV / Potsdamer RG / Rgm. Kappeln | Marie-Christin Arnold, Ulrike Töpsch, Rebecka Klemp, Nele Schürmann |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Freek Robbers, Ruben Knaab, Daan Bruhl, Philip van der Linde |
| 3 | 8 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Wurzener RV / Frankfurter Rg Germania / Berliner Rc | Stephan Krüger, Philipp Wende, Marcel Hacker, Eric Knittel |
| 4 | 4 | Schweizerischer Ruderverband | Samuel Annen (1989), Jeremy Maillefer (1988), Nico Stahlberg (1991), Michael Schmid (1988) |
| 5 | 6 | Rgm. Rostocker RC / RK am Wannsee / Universitätssportverein TU Dresden / Potsdamer RG | Rene Burmeister, Karsten Brodowski, Karl Schulze, Dirk Thiele |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 7 | Eugm. Rotation Berlin / Rvg. Berlin / RC Allemannia Hamburg / RC Bergedorf | Hubert Trybinski, Hagen Schulze, Sebastian Peter, Eric Johannesen |
| 3 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes DeReu (1986), Tim Maeyens (1981), Bart Poelvoorde (1981), Bram Dubois (1989) |
| 4 | 5 | Rgm. RC Magdeburg / Potsdamer RG / Rendsburger RV / | Tim Bartels, Hans Gruhne, Lauritz Schoof, Mathias Rocher |
| 5 | 2 | Rowing Federation of Slovenia | Andraz Krek, Luka Spik, Jan Spik, Gasper Fistravec |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 1 | Rgm.Rostocker Rg / Schweriner RG / Der Hamburger und Germania / Germania Eutin / RC Hansa Dortmund / Passauer RV / Ems-Jade-Weser Team Nord-West / Deutscher RC Hannover / Kölner RV | Paul Heinrich, Hannes Ocik, Kay Rückbrodt, Leon Evers, Moritz Schlichting, Felix Wimberger, Jan-Edzardt Junkmann, Milam Dzambasevic, Nils Hoffmann |
| 3 | 3 | Eton College | Rowan Lawson, Max Monfared, Constantine Louloudis, Caspar Jopling, Ed Nainby-Luxmoore, Will Kenworthy, Will Locke, Fred Vystavel, Ollie Fletcher |
| 4 | 7 | Rgm. Crefelder RC / RR TVK Essen / Hürther RG / Limburger Club für Wassersport / Mühlheimer RV / Offenbacher RG / Celler RV / Dredner RC | Leonhard Zerni (1991), Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990), Andreas Baloghy, Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991), Thomas Jährling, Dominic Imort (1989), Maria Vogel |
| 5 | 4 | Equipe de France | Arnoud Jesson (1991), Benjamin Fauchie (1991), Julien Montet (1990), Romain Traille (1990), Julien Robinet (1989), Aymeric Fouquart (1989), Remi Verhoeven (1989), Robin Cochennec (1988), Maurice Potros (1991) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 5 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Jan-Erik Freund, Tom de Visser, Boudewijn Roell, Peter van Schie, Jochum Beetsma, Frank van der Ploeg, Govert Viergever, Bob van Velsen, Markus Hummeling |
| 3 | 2 | Rgm. Kettwiger RG / WSV Godesberg / Deutscher RC Hannover / Straubinger RC / RC Hansa Dortmund / Osnabrücker RV / Bonner RG | Maximilian Schnitker (1991), Felix Krane (1991), Paulo Kalkhake, Niclas Orlowski, Carl Nicolai Jürgens, Christopher-Yannik Egler, Michael Waschto, Michael Schirmer, Henri Kuper |
| 4 | 6 | Rgm. Posnania RBW Poznan / RTW Bydgostia / AZS UMK Energa Torun / KTW Kalisz / Zawisza Bydgoszcz | Roman Wesolowski (1988), Filip Sniadecki (1989), Jakub Jablonski (1989), Jakub Skrabulski (1990), Piotr Majewski (1988), Dariusz Jureczyk (1990), Mateusz Hamerski (1989), Piotr Juszczak (1988), Pawel Lipowski (1988) |
| 5 | 8 | Rgm. RK am Wannsee / Bremer SC /Berliner RC / RK am Wannsee / RC Magdeburg | Kevin Rakicki, Paul Habermann, Tobias von Randow, Maximilian Planer, Anton Kuzmenko, Clemens Kuhnert, Richard Lorenz, Paul Schröter, Henri Kuper |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 9 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) |
| 2 | 3 | Rgm. RC Tegel / Berliner Ruder-Club / Rudervereinigung Berlin / Dresdner Ruderclub | Jonas Platte (1989), Dominik Vent (1989), Philipp Matthes (1989), Paul Weidenmüller (1989) |
| 3 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Ties Corten, David ten Napel, Sander van Dijk, Daan Boonstra |
| 4 | 7 | Equipe de France | Clement Duret (1991), Constant Ryngaert (1991), Nicolas Cornu (1989), Quentin Sorigue (1988) |
| 5 | 8 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / WTW Wloclawek / RTW Bydgostia | Lukasz Szpregiel (1991), Bartosz Pszczolkowski (1991), Adam Mrotek (1989), Marcin Szatkowski (1988) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 5 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / RK Flensburg / Rendsburger RV | Lasse Hass (1991), Lennart Gerdes (1991), Daniel Freistedt (1990), Morten Noske (1990) |
| 3 | 2 | Rgm. Limburger CfW 1895/1907 / WSV Offenbach-Bürgel / RC Havel Brandenburg / USC Magdeburg | Axel Kort (1988), Jan Lüke (1989), Simon Berghofer (1988), Max Röger (1989) |
| 4 | 6 | Rgm. Leander Club / Durham Univ / Imperial College | David Jones, Jono Clegg, William Fletcher, Jamie Kirkwood |
| 5 | 4 | Rgm. Der Hamburger und Germania Ruderclub / Friedrichstädter Rudergesellschaft / Frankfurter RG Germania / Ruderverein Saarbrücken | Yannic Corinth (1989), Lasse Antczak (1990), Tobias Franzmann (1990), Sascha Robertson (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 5 | Österreichischer Ruderverband | Joschka Hellmeier, Florian Berg |
| 2 | 6 | Rgm. Ruderclub Karlstadt / Frankfurter Rg Germania | Christian Hochbruck (1989), Michael Wieler |
| 3 | 3 | Rgm. Ruderklub am Wannsee / Friedrichstädter RG | Linus Lichtschlag (1988), Lars Hartig (1990) |
| 4 | 8 | Griechischer Ruderverband | Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios |
| 5 | 7 | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | Pascal Ludwig (1984), Franz Gravenhorst (1985) |
| 6 | 9 | Rowing Federation of Slovenia | Matevz Malesic, Jure Cvet |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 1 | Danmarks Rocenter | Rasmus Quist Hansen, Steffen Bonde Jensen |
| 2 | 2 | Rgm. Union nautique de Liege / Royal club l`athletisme de Liege | Francois Libois ((1985), Olivier Ek (1984) |
| 3 | 4 | Rgm. Münchener RC / Osnabrücker RV | Daniel Lawitzke, Felix Övermann (1986) |
| 4 | 10 | Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | Benjamin Bogenschütz (1986), Valentin Schätzlein (1984) |
| Abgemeldet |
| 5 | 13 | Ruderverband Paraguay | Julian Kronawetter (1990), Daniel Sosa Bertoni (1983) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 5 | Rgm. Nereus / Okeanos / Skoll Amsterdam | Stephan van Gorp (1987), Mark Rottier (1985), Steven van Dooren (1987), Peter Kromdijk (1986) |
| 3 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Stijn Cornelis (1985), Gert-Jan Noben (1989), Karel D´hont (1986), Arne Dubois (1986) |
| 4 | 2 | Danmarks Rocenter | Morten Jorgensen, Kasper Winter Jorgensen, Jens Vilhelmsen, Christian Pedersen |
| 5 | 7 | Rgm. Der Hamburger und Germania RC / RC Allemannia von 1866 / RC Germania Düsseldorf / Ruderriege ETUF Essen | Bastian Seibt (1978), Lars Wichert (1986), Daniel Wisgott (1987), Robby Gerhardt (1988) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 10 | Rgm. DRC Hannover v. 1884 / Hannoverscher RC von 1880 | Clemens Hübler (1989), Matthias Arnold (1990) |
| 2 | 4 | Österreichischer Ruderverband | Markus Lamp, Michael Hager |
| 3 | 5 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas |
| 4 | 6 | Rgm. Agecroft / Nottingham RC | Zak Lee-Green, Carl Delaney |
| 5 | 3 | Italienischer Ruderverband | Davide Babboni, Tommaso Sacchini |
| 6 | 11 | Ruder-Club ¨Allemannia von 1866¨ | Can Temel (1991), Jonas Briese (1991) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 7 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / Limburger Club für Wassersport | Tim Taesler (1991), Julian Leckey (1989) |
| 2 | 2 | Rgm. Strathclyde Univ / Durham Univ | Sam Scrimgeour, Jamie Watson |
| 3 | 9 | Equipe de France | Alexandre Pilat (1989), Clement Fonta (1988) |
| 4 | 1 | Rgm. Univ Galway / Univ Cork | Niall Kenny (1988), Justin Ryan (1990) |
| 5 | 8 | Österreichischer Ruderverband | Fabio Becker, Michael Dully |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 3 | Italienischer Ruderverband | Matteo Buzzi, Petro Alin Zaharia, Andrea Cereda, Andrea Micheletti |
| 3 | 4 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / RC Nassovia Höchst / Mühlheimer RV / RV Hellas Offenbach | Johannes Ursprung (1991), Malte Zopfs (1991), Tobias Schad (1991), Julian Leckey (1989) |
| 4 | 1 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas, Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios |
| 5 | 5 | Danmarks Rocenter | Henrik Stephansen, Hans Christian Sorensen, Christian Noll Nielsen, Sophus Johannesen |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 7 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / AZS Szczecin / Goplo Kruszwica | Kamil Bredow (1988), Adam Sobczak (1989), Pawel Cieszkowski (1989), Artur Mikolajczewski (1990) |
| 3 | 2 | Schweizerischer Ruderverband | Vincent Giorgis (1991), Claudio Obrist (1988), Daniel Wiederkehr (1988), Nicolas Roth (1991) |
| 4 | 6 | Equipe de France | Jerome Descazeaux (1988), Maxime Labarthe (1989), Lucas Dehove (1988), Jeremy Monternault (1990) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 2 | Koninklijke Belgische Roeibond | Izaak Vandebussche (1991), Damien van Durme (1990) |
| 2 | 3 | Rowing Federation of Slovenia | Ulcar Urban, Matej Rojec |
| 3 | 5 | Equipe de France | Benoit Baratin (1990), Romain Delachaume (1988) |
| 4 | 6 | Hungarian Rowing Federation | Zoran Rokus (1988), Aron Kelemen (1988) |
| 5 | 7 | Rgm. RV Neptun Konstanz / RV Esslingen | Marc Rebholz (1989), Thomas Ortlieb (199) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) |
| 2 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Weißer (1988) |
| 3 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumgärtel (1990), Florian Marchand (1988) |
| 5 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca |
| 6 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) |
| Abgemeldet |
| 4 | 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 3 | Rgm. Ruderverein Neptun Konstanz / Ruderverein Esslingen | Kathrin Ketterer (1991), Sandra Lupowitsch (1989) |
| 2 | 10 | Deutscher Ruderverband | Constanze Siering (1991), Nadine Schmutzler (1984) |
| 3 | 6 | Imperial College Boat Club | Leonora Kennedy, Monica Relf |
| 4 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) |
| 5 | 9 | Bulgarischer Ruderverband | Kristina Boncheva (1989), Luiza-Mariya Rusinova (1991) |
| 6 | 12 | Rgm. Deutscher RC Hannover / Ribnitzer Sportverein | Franziska Kegebein (1986), Silke Andrea Müller (1987) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 16 | Hungarian Rowing Federation | Adrian Juhasz (1989), Bela Simon (1988) |
| 2 | 2 | Rgm. Old Collegians / Univ Galway | Sean Jacob, Cormac Folan |
| 3 | 4 | Griechischer Ruderverband | Ioannis Tsilis, GeorgiosTziallas |
| 5 | 3 | Griechischer Ruderverband | Nikolaos Gkountoulos, Apostolos Gkountoulos |
| 6 | 8 | Rowing Club Gyas Groningen | Rogier Blink (1982), Nanne Sluis (1983) |
| Abgemeldet |
| 4 | 1 | Serbischer Ruderverband | Nikola Stojic, Marko Marjanovic |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 18 | Rgm. CN Verdun / CN Annecy | Laurent Cadot (1983), Jeremie Sartet (1987) |
| 2 | 15 | Equipe de France | Benoit Brunet (1991), Matthieu Moinaux (1991) |
| 3 | 10 | Italienischer Ruderverband | Rosario Agrillo, Simone Ponti |
| 4 | 14 | Cercle Nautique Verdunois | Benjamin Rondeau (1983), Johnatan Mathis (1981) |
| 5 | 5 | Rgm. Lyon CA / Compiegne SN | Mickeal Molina (1986), Lionel Jacquiot (1984) |
| 6 | 19 | RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | Moritz Otto (1988), Felix Otto (1983) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 2 | Koninklijke Belgische Roeibond | Bastien Hoste (1987), Alexander Koch (1986) |
| 3 | 3 | Danmarks Rocenter | Thomas Morsing Larsen, Mads Reinholdt Rasmussen |
| 4 | 5 | Rgm. RV Kurhessen Cassel / RV Weser Hameln | Dennis Ziegler (1982), Jan Jedamski (1986) |
| 5 | 8 | Griechischer Ruderverband | Stergios Papachristos, Konstantinos Douflios |
| 6 | 10 | Rgm. AZS AWF Krakow / AZS-AWFiS Gdansk | Wiktor Chabel (1985), Piotr Licznerski (1986) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 1 | Rgm. Zawisza Bydgoszcz / RTW Bydgostia / AZS AWFiS Gdansk | Patryk Brzezinski (1984), Ryszard Ablewski (1987), Sebastian Kosiorek (1983), Jaroslaw Godek (1981) |
| 2 | 2 | Dukla Prag | J. Pilc, D. Szabo, J. Koloc, P. Melichar |
| 3 | 3 | Rowing Federation of Slovenia | Ziga Pirih, Tomaz Pirih, Rok Kolander, Miha Pirih |
| 4 | 4 | Griechischer Ruderverband | Nikolaos Gkountoulos, Apostolos Gkountoulos, Ioannis Tsilis, Georgios Tziallas |
| 5 | 5 | Rowing Federation of Slovenia | David Jurse, Rok Gradisnik, Marko Grace, Janez Jurse |
| Abgemeldet |
| 6 | 6 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 3 | Rgm. AZS AWF Warszawa / CHTW Chelmza / WTW Warzawa | Patrycja Pytel (1984), Karolina Gniadek (1986), Agnieszka Kobus (1990), Izabela Sloma (1989) |
| 2 | 2 | Danmarks Rocenter | Tanja Ehlers, Fie Udby Graugaard, Lisbet Falch Jakobsen, Lea Jakobsen |
| 3 | 4 | Rgm. Wiking Leipzig / Crefelder RC / RK am Wannsee / Potsdamer RG | Annkatrin Thiele, Lisa Schmidla, Julia Richter, Stephanie Schiller |
| 4 | 5 | Rgm. Dresdner RC / SV Energie Berlin / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Potsdamer RG | Peggy Waleska, Sophie Dunsing, Britta Oppelt, Christiane Huth |
| 5 | 6 | Rgm. ETUF Essen / Nelson Böllberg Halle / Rostocker RC / Potsdamer Rg | Mareike Adams, Julia Lier, Julia Lepke, Daniela Schultze |
| 6 | 7 | Rgm. Hannoverscher RC / Pirnaer RV / Potsdamer RG / Rgm. Kappeln | Marie-Christin Arnold, Ulrike Töpsch, Rebecka Klemp, Nele Schürmann |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 2 | Rowing Federation of Slovenia | Andraz Krek, Luka Spik, Jan Spik, Gasper Fistravec |
| 2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Freek Robbers, Ruben Knaab, Daan Bruhl, Philip van der Linde |
| 3 | 8 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Wurzener RV / Frankfurter Rg Germania / Berliner Rc | Stephan Krüger, Philipp Wende, Marcel Hacker, Eric Knittel |
| 4 | 5 | Rgm. RC Magdeburg / Potsdamer RG / Rendsburger RV / | Tim Bartels, Hans Gruhne, Lauritz Schoof, Mathias Rocher |
| 5 | 7 | Eugm. Rotation Berlin / Rvg. Berlin / RC Allemannia Hamburg / RC Bergedorf | Hubert Trybinski, Hagen Schulze, Sebastian Peter, Eric Johannesen |
| 6 | 4 | Schweizerischer Ruderverband | Samuel Annen (1989), Jeremy Maillefer (1988), Nico Stahlberg (1991), Michael Schmid (1988) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 1 | Equipe de France | Alice Mayne (1991), Nadia Gully (1989), Charlene Malaboeuf (1991), Helene Lefebvre (1991), Myriam Goudet (1988), Diane Delalleau (1989), Floriane Garcia (1989), Lucie Mathieu (1989), Agathe Le Bouter (1989) |
| 2 | 2 | Rgm. Crefelder RC / RC Hamm / ETUF Essen / Rv Emscher Wanne-Eickel / RV Waltrop / Kölner RV / Kettwiger RG | Lea Heider (1992), Carolin Franzke (1992), Jessica Müser, Johanna Soester, Sara Davids (1992), Miriam Davids (1992), Sophie Wüllner, Charlotte Siehrig, Amelie Reichwald (1993) |
| 3 | 3 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Annique Priesterbach, Marjolein van Velthuijsen, Jenny de Jong, Lies Rustenberg, Rianne Schoo, Ellen Hogerwerf, Esmee Ettema, Charlotte Huber, Evi van der Graaf |
| 4 | 4 | Rgm. Mainzer RV / Dresdner RV / Hürther RG / Kettwiger RG / Hannoverscher RC / Mainzer RV / RV Saarbrücken / Olympischer RC Rostock / Rvg. Kappeln | Clara Karches, Anika Kniest, Eva Paus, Ann-Maria Kipphardt, Kathrin Thiem, Silke Günther, Nina Wengert, Ulrike Sennewald, Laura Schwensen |
| 5 | 5 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Schweriner RG / Nelson-Böllberg Halle / Potsdamer Rg / Hanauer RG / Essen-Werdener RC / RK am Baldeneysee | Nadja Drygalla, Sophie Agarius, Michaela Schmidt, Anne Kliesch, Mandy Reppner, Lisa Kemmerer, Ronja Schütte, Anne Becker, Shiwa Omodi |
| 6 | 6 | Rgm. RC Magdeburg / Crefelder RC / Münchener RC / RTHC Bayer Leverkusen / Dresdner | Kathrin Crämer, Carolin Helmholtz, Vera Dresely, Theresa Lomertin, Mona Benger, Constanze Duell, Theresa Hülsmann, Kathrin Marchand, Maria Vogel |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 2 | 1 | Queens University Belfast | Jonny Mitchell, Marc Butler, James Graham, Christopher Coyle, Abdulrahman Mohamed, Eoin MacDomhnaill, Gavin Meek, Damian Hannon, Harry Ryhs-Davies |
| 3 | 3 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Mainzer RV / Friedrichstädter RG / Rostocker RC / RC Magdeburg / Nelson-Böllberg Halle / RC Undine Radolfzell / RV Treviris Trier / Berliner RC | Toni Seifert, Sebastian Schmidt, Nils Menke, Felix Drahotta, Rene Bertram, Florian Eichner, Kristof Wilke, Richard Schmidt, Martin Sauer |
| 4 | 4 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Ratzeburger RC / Ulmer RC Donau / Crefelder RC / RG Wetzlar / Berliner RC / SC Berlin-Köpenick / Osnabrücker RV | Gregor Hauffe, Florian Mennigen, Urs Käufer, Jochen Urban, Lukas Müller, Maximilian Reinelt, Anton Braun, Bastian Bechler, Albert Kowert |
| 5 | 5 | Rgm. RK am Wannsee / Berliner RC / RTHC Bayer Leverkusen / Mannheimer RG Baden / Potsdamer RG / RC Hamm / Lübecker RG | Henrik Bohnekamp, Andreas Kuffner, Hanno Wienhausen, Filip Adamski, Thomas Protze, Falk Müller, Maximilian Munski, Ruben Aneüller, Lukas Raatz |
| 6 | 6 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / RK Flensburg / Rendsburger RV / RC Allemannia / Friedrichstädter RG / Hamburger Ruderinnen Club | Lasse Hass (1991), Lennart Gerdes (1991), Julian Olech (1991), Temel Can (1991), Torben Weichhaus (1989), Jonas Brise (1991), Daniel Freistedt (1990), Morten Noske (1990), Karla Brinck (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 8 | Rgm. RK am Wannsee / Bremer SC /Berliner RC / RK am Wannsee / RC Magdeburg | Kevin Rakicki, Paul Habermann, Tobias von Randow, Maximilian Planer, Anton Kuzmenko, Clemens Kuhnert, Richard Lorenz, Paul Schröter, Henri Kuper |
| 2 | 6 | Rgm. Posnania RBW Poznan / RTW Bydgostia / AZS UMK Energa Torun / KTW Kalisz / Zawisza Bydgoszcz | Roman Wesolowski (1988), Filip Sniadecki (1989), Jakub Jablonski (1989), Jakub Skrabulski (1990), Piotr Majewski (1988), Dariusz Jureczyk (1990), Mateusz Hamerski (1989), Piotr Juszczak (1988), Pawel Lipowski (1988) |
| 3 | 1 | Rgm.Rostocker Rg / Schweriner RG / Der Hamburger und Germania / Germania Eutin / RC Hansa Dortmund / Passauer RV / Ems-Jade-Weser Team Nord-West / Deutscher RC Hannover / Kölner RV | Paul Heinrich, Hannes Ocik, Kay Rückbrodt, Leon Evers, Moritz Schlichting, Felix Wimberger, Jan-Edzardt Junkmann, Milam Dzambasevic, Nils Hoffmann |
| 4 | 5 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Jan-Erik Freund, Tom de Visser, Boudewijn Roell, Peter van Schie, Jochum Beetsma, Frank van der Ploeg, Govert Viergever, Bob van Velsen, Markus Hummeling |
| 5 | 3 | Eton College | Rowan Lawson, Max Monfared, Constantine Louloudis, Caspar Jopling, Ed Nainby-Luxmoore, Will Kenworthy, Will Locke, Fred Vystavel, Ollie Fletcher |
| 6 | 4 | Equipe de France | Arnoud Jesson (1991), Benjamin Fauchie (1991), Julien Montet (1990), Romain Traille (1990), Julien Robinet (1989), Aymeric Fouquart (1989), Remi Verhoeven (1989), Robin Cochennec (1988), Maurice Potros (1991) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 9 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) |
| 2 | 2 | Rgm. Limburger CfW 1895/1907 / WSV Offenbach-Bürgel / RC Havel Brandenburg / USC Magdeburg | Axel Kort (1988), Jan Lüke (1989), Simon Berghofer (1988), Max Röger (1989) |
| 3 | 7 | Equipe de France | Clement Duret (1991), Constant Ryngaert (1991), Nicolas Cornu (1989), Quentin Sorigue (1988) |
| 4 | 6 | Rgm. Leander Club / Durham Univ / Imperial College | David Jones, Jono Clegg, William Fletcher, Jamie Kirkwood |
| 5 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Ties Corten, David ten Napel, Sander van Dijk, Daan Boonstra |
| 6 | 4 | Rgm. Der Hamburger und Germania Ruderclub / Friedrichstädter Rudergesellschaft / Frankfurter RG Germania / Ruderverein Saarbrücken | Yannic Corinth (1989), Lasse Antczak (1990), Tobias Franzmann (1990), Sascha Robertson (1989) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 1 | Rgm. Seeclub Zug / Seeclub Thun | Fabienne Albrecht (1983), Deborah Birrer (1987) |
| 2 | 2 | Österreichischer Ruderverband | Michaela Taupe-Traer, Stefanie Borzacchini |
| 3 | 4 | Österreichischer Ruderverband | Christina Sperrer, Manuela Laimböck |
| 4 | 5 | Rgm. Strathclyde Park RC / Clyde RC | Kelly Limond, Imogen Walsh |
| 5 | 7 | Rgm. Ruderverein Saarbrücken /Treptower RG | Sina Burmeister, Anja Noske (1986) |
| 6 | 8 | Rgm. Duisburger RV / RG Hansa Hamburg | Lena Müller (1987), Helke Nieschlag (1988) |
| Bahn | SNr | Verein | Crew |
|---|
| 1 | 5 | Österreichischer Ruderverband | Joschka Hellmeier, Florian Berg |
| 2 | 1 | Danmarks Rocenter | Rasmus Quist Hansen, Steffen Bonde Jensen |
