| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumgärtel (1990), Florian Marchand (1988) | (4)1:44:18 | 1:49:61 | (2)3:33:79 | 1:52:65 | (2)5:26:44 | 1:47:09 | 7:13:53 |
| 2 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Weißer (1988) | (3)1:43:27 | 1:51:05 | (3)3:34:32 | 1:53:49 | (3)5:27:81 | 1:47:33 | 7:15:14 |
| 3 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) | (1)1:40:75 | 1:50:83 | (1)3:31:58 | 1:53:79 | (1)5:25:37 | 1:50:96 | 7:16:33 |
| 4 | 11 | Rgm. Emscher Wanne-Eickel Herten / Ruderclub am Baldeneysee | Thomas Wichelhaus (1991), Konstantin Hermes (1991) | (5)1:44:56 | 1:52:21 | (4)3:36:77 | 1:51:38 | (4)5:28:15 | 1:50:28 | 7:18:43 |
| 5 | 5 | Rgm. University College Dublin / St. Michaels | Anthony English (1987), Peter Hanily (1990) | (6)1:46:78 | 1:51:21 | (5)3:37:99 | 1:52:85 | (5)5:30:84 | 1:49:91 | 7:20:75 |
| 6 | 1 | Imperial College Boat Club | Alex Gillies, Tom Pearson | (2)1:43:25 | 1:55:04 | (6)3:38:29 | 1:59:33 | (6)5:37:62 | 1:57:37 | 7:34:99 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) | (4)1:45:10 | 1:49:80 | (3)3:34:90 | 1:52:52 | (3)5:27:42 | 1:48:11 | 7:15:53 |
| 2 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca | (2)1:43:06 | 1:49:31 | (2)3:32:37 | 1:52:74 | (1)5:25:11 | 1:51:79 | 7:16:90 |
| 3 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) | (1)1:42:53 | 1:49:09 | (1)3:31:62 | 1:55:66 | (2)5:27:28 | 1:53:87 | 7:21:15 |
| 4 | 6 | Rudergesellschaft Marktheidenfeld e.V. | Thomas Zaiser (1989), Stephan Carl (1991) | (3)1:44:67 | 1:52:73 | (4)3:37:40 | 1:55:13 | (4)5:32:53 | 1:52:79 | 7:25:32 |
| 5 | 14 | Rowing Club Gyas Groningen | Joost Kuiper (1989), Jorrit Kortink (1990) | (5)1:46:15 | 1:53:61 | (5)3:39:76 | 1:54:28 | (5)5:34:04 | 1:56:08 | 7:30:12 |
| Abgemeldet |
| 8 | Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | Kevin Selhorst (1990), Sven Wessel (1990) | | | | | | | DNS |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) | (1)1:51:78 | 2:00:52 | (1)3:52:30 | 2:02:64 | (1)5:54:94 | 2:01:28 | 7:56:22 |
| 2 | 9 | Bulgarischer Ruderverband | Kristina Boncheva (1989), Luiza-Mariya Rusinova (1991) | (2)1:54:07 | 2:01:24 | (2)3:55:31 | 2:02:96 | (2)5:58:27 | 2:02:01 | 8:00:28 |
| 3 | 3 | Rgm. Ruderverein Neptun Konstanz / Ruderverein Esslingen | Kathrin Ketterer (1991), Sandra Lupowitsch (1989) | (3)1:54:40 | 2:01:95 | (3)3:56:35 | 2:03:89 | (3)6:00:24 | 2:01:72 | 8:01:96 |
| 4 | 11 | Rgm. ARC Würzburg / Mainzer Ruderverein | Lea Piepenbrink (1991), Lea-Katlen Kuehne (1991) | (4)1:56:14 | 2:01:01 | (4)3:57:15 | 2:04:66 | (4)6:01:81 | 2:03:42 | 8:05:23 |
| 5 | 13 | Rgm. Hanauer Rudergesellschaft / Essen-Werdener Ruderclub Essen | Elisabeth Lotz (1991), Navina Passmann (1989) | (5)1:57:54 | 2:03:32 | (5)4:00:86 | 2:07:71 | (5)6:08:57 | 2:06:22 | 8:14:79 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 4 | Rgm. Wiking Leipzig / Crefelder RC / RK am Wannsee / Potsdamer RG | Annkatrin Thiele, Lisa Schmidla, Julia Richter, Stephanie Schiller | (1)1:36:61 | 1:38:62 | (1)3:15:23 | 1:40:38 | (1)4:55:61 | 1:41:99 | 6:37:60 |
| 2 | 6 | Rgm. ETUF Essen / Nelson Böllberg Halle / Rostocker RC / Potsdamer Rg | Mareike Adams, Julia Lier, Julia Lepke, Daniela Schultze | (2)1:40:79 | 1:42:91 | (2)3:23:70 | 1:43:01 | (2)5:06:71 | 1:43:45 | 6:50:16 |
| 3 | 3 | Rgm. AZS AWF Warszawa / CHTW Chelmza / WTW Warzawa | Patrycja Pytel (1984), Karolina Gniadek (1986), Agnieszka Kobus (1990), Izabela Sloma (1989) | (4)1:42:51 | 1:43:52 | (4)3:26:03 | 1:43:53 | (3)5:09:56 | 1:43:04 | 6:52:60 |
| 4 | 1 | Österreichischer Ruderverband | Birgit Pühringer, Sandra Wolfsberger, Lisa Farthofer, Magdalena Lobnig | (3)1:41:61 | 1:44:33 | (3)3:25:94 | 1:44:70 | (4)5:10:64 | 1:45:67 | 6:56:31 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 5 | Rgm. Dresdner RC / SV Energie Berlin / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Potsdamer RG | Peggy Waleska, Sophie Dunsing, Britta Oppelt, Christiane Huth | (1)1:40:49 | 1:41:98 | (1)3:22:47 | 1:43:24 | (1)5:05:71 | 1:45:19 | 6:50:90 |
| 2 | 2 | Danmarks Rocenter | Tanja Ehlers, Fie Udby Graugaard, Lisbet Falch Jakobsen, Lea Jakobsen | (2)1:40:54 | 1:46:08 | (2)3:26:62 | 1:46:36 | (2)5:12:98 | 1:47:57 | 7:00:55 |
| 3 | 7 | Rgm. Hannoverscher RC / Pirnaer RV / Potsdamer RG / Rgm. Kappeln | Marie-Christin Arnold, Ulrike Töpsch, Rebecka Klemp, Nele Schürmann | (3)1:42:36 | 1:48:59 | (3)3:30:95 | 1:47:57 | (3)5:18:52 | 1:45:93 | 7:04:45 |
| 4 | 8 | Rgm. Molesey BC / Cambridge Univ Women´s BC / Nottingham RC / Yarm School | Ruth Walczak, Erica Bodman, Vicky Meyer-Laker, Rachel Gamble-Flint | (4)1:45:89 | 1:50:91 | (4)3:36:80 | 1:48:95 | (4)5:25:75 | 1:47:02 | 7:12:77 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 8 | Rgm. Olympischer RC Rostock / Wurzener RV / Frankfurter Rg Germania / Berliner Rc | Stephan Krüger, Philipp Wende, Marcel Hacker, Eric Knittel | (1)1:27:58 | 1:31:37 | (1)2:58:95 | 1:32:53 | (1)4:31:48 | 1:34:39 | 6:05:87 |
| 2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Freek Robbers, Ruben Knaab, Daan Bruhl, Philip van der Linde | (3)1:31:02 | 1:34:05 | (3)3:05:07 | 1:34:79 | (3)4:39:86 | 1:32:30 | 6:12:16 |
| 3 | 4 | Schweizerischer Ruderverband | Samuel Annen (1989), Jeremy Maillefer (1988), Nico Stahlberg (1991), Michael Schmid (1988) | (2)1:30:07 | 1:33:78 | (2)3:03:85 | 1:34:71 | (2)4:38:56 | 1:35:21 | 6:13:77 |
| 4 | 6 | Rgm. Rostocker RC / RK am Wannsee / Universitätssportverein TU Dresden / Potsdamer RG | Rene Burmeister, Karsten Brodowski, Karl Schulze, Dirk Thiele | (4)1:31:51 | 1:34:33 | (4)3:05:84 | 1:35:79 | (4)4:41:63 | 1:35:51 | 6:17:14 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 5 | Rgm. RC Magdeburg / Potsdamer RG / Rendsburger RV / | Tim Bartels, Hans Gruhne, Lauritz Schoof, Mathias Rocher | (2)1:30:29 | 1:32:15 | (2)3:02:44 | 1:33:13 | (1)4:35:57 | 1:34:49 | 6:10:06 |
| 2 | 7 | Eugm. Rotation Berlin / Rvg. Berlin / RC Allemannia Hamburg / RC Bergedorf | Hubert Trybinski, Hagen Schulze, Sebastian Peter, Eric Johannesen | (3)1:30:40 | 1:33:87 | (3)3:04:27 | 1:33:35 | (3)4:37:62 | 1:34:02 | 6:11:64 |
| 3 | 2 | Rowing Federation of Slovenia | Andraz Krek, Luka Spik, Jan Spik, Gasper Fistravec | (1)1:30:08 | 1:32:11 | (1)3:02:19 | 1:35:24 | (2)4:37:43 | 1:35:78 | 6:13:21 |
| 4 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Hannes DeReu (1986), Tim Maeyens (1981), Bart Poelvoorde (1981), Bram Dubois (1989) | (4)1:31:33 | 1:34:22 | (4)3:05:55 | 1:35:16 | (4)4:40:71 | 1:35:02 | 6:15:73 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 1 | Rgm.Rostocker Rg / Schweriner RG / Der Hamburger und Germania / Germania Eutin / RC Hansa Dortmund / Passauer RV / Ems-Jade-Weser Team Nord-West / Deutscher RC Hannover / Kölner RV | Paul Heinrich, Hannes Ocik, Kay Rückbrodt, Leon Evers, Moritz Schlichting, Felix Wimberger, Jan-Edzardt Junkmann, Milam Dzambasevic, Nils Hoffmann | (1)1:27:75 | 1:29:80 | (1)2:57:55 | 1:32:46 | (1)4:30:01 | 1:31:74 | 6:01:75 |
| 2 | 3 | Eton College | Rowan Lawson, Max Monfared, Constantine Louloudis, Caspar Jopling, Ed Nainby-Luxmoore, Will Kenworthy, Will Locke, Fred Vystavel, Ollie Fletcher | (3)1:30:62 | 1:32:11 | (2)3:02:73 | 1:33:06 | (2)4:35:79 | 1:31:17 | 6:06:96 |
| 3 | 4 | Equipe de France | Arnoud Jesson (1991), Benjamin Fauchie (1991), Julien Montet (1990), Romain Traille (1990), Julien Robinet (1989), Aymeric Fouquart (1989), Remi Verhoeven (1989), Robin Cochennec (1988), Maurice Potros (1991) | (4)1:32:77 | 1:32:00 | (4)3:04:77 | 1:33:27 | (3)4:38:04 | 1:30:81 | 6:08:85 |
| 4 | 7 | Rgm. Crefelder RC / RR TVK Essen / Hürther RG / Limburger Club für Wassersport / Mühlheimer RV / Offenbacher RG / Celler RV / Dredner RC | Leonhard Zerni (1991), Robin Ponte (1990), Georg Fuchs (1990), Andreas Baloghy, Johannes Birkhan (1990), Adrian Heil (1991), Thomas Jährling, Dominic Imort (1989), Maria Vogel | (2)1:29:84 | 1:33:36 | (3)3:03:20 | 1:36:01 | (4)4:39:21 | 1:34:14 | 6:13:35 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 5 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Jan-Erik Freund, Tom de Visser, Boudewijn Roell, Peter van Schie, Jochum Beetsma, Frank van der Ploeg, Govert Viergever, Bob van Velsen, Markus Hummeling | (1)1:27:17 | 1:30:33 | (1)2:57:50 | 1:32:02 | (1)4:29:52 | 1:29:87 | 5:59:39 |
| 2 | 6 | Rgm. Posnania RBW Poznan / RTW Bydgostia / AZS UMK Energa Torun / KTW Kalisz / Zawisza Bydgoszcz | Roman Wesolowski (1988), Filip Sniadecki (1989), Jakub Jablonski (1989), Jakub Skrabulski (1990), Piotr Majewski (1988), Dariusz Jureczyk (1990), Mateusz Hamerski (1989), Piotr Juszczak (1988), Pawel Lipowski (1988) | (2)1:28:20 | 1:31:82 | (2)3:00:02 | 1:32:83 | (2)4:32:85 | 1:29:77 | 6:02:62 |
| 3 | 8 | Rgm. RK am Wannsee / Bremer SC /Berliner RC / RK am Wannsee / RC Magdeburg | Kevin Rakicki, Paul Habermann, Tobias von Randow, Maximilian Planer, Anton Kuzmenko, Clemens Kuhnert, Richard Lorenz, Paul Schröter, Henri Kuper | (4)1:29:29 | 1:31:80 | (3)3:01:09 | 1:32:74 | (3)4:33:83 | 1:28:87 | 6:02:70 |
| 4 | 2 | Rgm. Kettwiger RG / WSV Godesberg / Deutscher RC Hannover / Straubinger RC / RC Hansa Dortmund / Osnabrücker RV / Bonner RG | Maximilian Schnitker (1991), Felix Krane (1991), Paulo Kalkhake, Niclas Orlowski, Carl Nicolai Jürgens, Christopher-Yannik Egler, Michael Waschto, Michael Schirmer, Henri Kuper | (3)1:28:83 | 1:32:68 | (4)3:01:51 | 1:33:41 | (4)4:34:92 | 1:29:44 | 6:04:36 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 7 | Equipe de France | Clement Duret (1991), Constant Ryngaert (1991), Nicolas Cornu (1989), Quentin Sorigue (1988) | (3)1:35:92 | 1:39:59 | (2)3:15:51 | 1:38:41 | (2)4:53:92 | 1:35:62 | 6:29:54 |
| 2 | 1 | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | Ties Corten, David ten Napel, Sander van Dijk, Daan Boonstra | (1)1:34:07 | 1:38:73 | (1)3:12:80 | 1:39:36 | (1)4:52:16 | 1:37:81 | 6:29:97 |
| 3 | 9 | Hungarian Rowing Federation | Balazs Markgruber (1988), David Forrai (1989), David Vereb (1989), Istvan Dumitras (1990) | (2)1:35:69 | 1:39:95 | (3)3:15:64 | 1:40:67 | (3)4:56:31 | 1:38:07 | 6:34:38 |
| 4 | 3 | Rgm. RC Tegel / Berliner Ruder-Club / Rudervereinigung Berlin / Dresdner Ruderclub | Jonas Platte (1989), Dominik Vent (1989), Philipp Matthes (1989), Paul Weidenmüller (1989) | (4)1:37:14 | 1:41:81 | (4)3:18:95 | 1:39:72 | (4)4:58:67 | 1:36:33 | 6:35:00 |
| 5 | 8 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / WTW Wloclawek / RTW Bydgostia | Lukasz Szpregiel (1991), Bartosz Pszczolkowski (1991), Adam Mrotek (1989), Marcin Szatkowski (1988) | (5)1:38:57 | 1:41:00 | (5)3:19:57 | 1:41:78 | (5)5:01:35 | 1:38:59 | 6:39:94 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 6 | Rgm. Leander Club / Durham Univ / Imperial College | David Jones, Jono Clegg, William Fletcher, Jamie Kirkwood | (2)1:34:03 | 1:37:04 | (2)3:11:07 | 1:38:98 | (2)4:50:05 | 1:36:85 | 6:26:90 |
| 2 | 2 | Rgm. Limburger CfW 1895/1907 / WSV Offenbach-Bürgel / RC Havel Brandenburg / USC Magdeburg | Axel Kort (1988), Jan Lüke (1989), Simon Berghofer (1988), Max Röger (1989) | (1)1:33:19 | 1:36:35 | (1)3:09:54 | 1:39:55 | (1)4:49:09 | 1:38:17 | 6:27:26 |
| 3 | 4 | Rgm. Der Hamburger und Germania Ruderclub / Friedrichstädter Rudergesellschaft / Frankfurter RG Germania / Ruderverein Saarbrücken | Yannic Corinth (1989), Lasse Antczak (1990), Tobias Franzmann (1990), Sascha Robertson (1989) | (3)1:34:52 | 1:39:49 | (3)3:14:01 | 1:43:43 | (3)4:57:44 | 1:45:76 | 6:43:20 |
| 4 | 5 | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / RK Flensburg / Rendsburger RV | Lasse Hass (1991), Lennart Gerdes (1991), Daniel Freistedt (1990), Morten Noske (1990) | (4)1:39:11 | 1:42:57 | (4)3:21:68 | 1:43:83 | (4)5:05:51 | 1:42:97 | 6:48:48 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 3 | Rgm. Ruderklub am Wannsee / Friedrichstädter RG | Linus Lichtschlag (1988), Lars Hartig (1990) | (1)1:36:13 | 1:39:10 | (1)3:15:23 | 1:41:91 | (1)4:57:14 | 1:45:87 | 6:43:01 |
| 2 | 6 | Rgm. Ruderclub Karlstadt / Frankfurter Rg Germania | Christian Hochbruck (1989), Michael Wieler | (3)1:37:62 | 1:40:35 | (2)3:17:97 | 1:43:80 | (2)5:01:77 | 1:46:10 | 6:47:87 |
| 3 | 5 | Österreichischer Ruderverband | Joschka Hellmeier, Florian Berg | (2)1:37:29 | 1:40:97 | (3)3:18:26 | 1:45:43 | (3)5:03:69 | 1:45:18 | 6:48:87 |
| 4 | 9 | Rowing Federation of Slovenia | Matevz Malesic, Jure Cvet | (5)1:41:16 | 1:43:31 | (4)3:24:47 | 1:45:92 | (4)5:10:39 | 1:47:86 | 6:58:25 |
| 5 | 8 | Griechischer Ruderverband | Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios | (4)1:40:96 | 1:44:02 | (5)3:24:98 | 1:47:11 | (5)5:12:09 | 1:46:52 | 6:58:61 |
| 6 | 7 | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | Pascal Ludwig (1984), Franz Gravenhorst (1985) | (6)1:41:40 | 1:45:33 | (6)3:26:73 | 1:49:82 | (6)5:16:55 | 1:51:22 | 7:07:77 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 4 | Rgm. Münchener RC / Osnabrücker RV | Daniel Lawitzke, Felix Övermann (1986) | (1)1:38:14 | 1:43:07 | (1)3:21:21 | 1:47:30 | (1)5:08:51 | 1:46:86 | 6:55:37 |
| 2 | 1 | Danmarks Rocenter | Rasmus Quist Hansen, Steffen Bonde Jensen | (2)1:40:57 | 1:43:73 | (2)3:24:30 | 1:46:47 | (2)5:10:77 | 1:46:48 | 6:57:25 |
| 3 | 2 | Rgm. Union nautique de Liege / Royal club l`athletisme de Liege | Francois Libois ((1985), Olivier Ek (1984) | (4)1:42:87 | 1:46:11 | (3)3:28:98 | 1:48:02 | (3)5:17:00 | 1:47:93 | 7:04:93 |
| 4 | 10 | Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | Benjamin Bogenschütz (1986), Valentin Schätzlein (1984) | (3)1:42:78 | 1:47:03 | (4)3:29:81 | 1:49:55 | (4)5:19:36 | 1:48:85 | 7:08:21 |
| Abgemeldet |
| 13 | Ruderverband Paraguay | Julian Kronawetter (1990), Daniel Sosa Bertoni (1983) | | | | | | | DNS |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 2 | Danmarks Rocenter | Morten Jorgensen, Kasper Winter Jorgensen, Jens Vilhelmsen, Christian Pedersen | (1)1:33:19 | 1:39:98 | (1)3:13:17 | 1:41:11 | (1)4:54:28 | 1:42:10 | 6:36:38 |
| 2 | 7 | Rgm. Der Hamburger und Germania RC / RC Allemannia von 1866 / RC Germania Düsseldorf / Ruderriege ETUF Essen | Bastian Seibt (1978), Lars Wichert (1986), Daniel Wisgott (1987), Robby Gerhardt (1988) | (2)1:33:81 | 1:40:80 | (2)3:14:61 | 1:40:43 | (2)4:55:04 | 1:43:67 | 6:38:71 |
| 3 | 5 | Rgm. Nereus / Okeanos / Skoll Amsterdam | Stephan van Gorp (1987), Mark Rottier (1985), Steven van Dooren (1987), Peter Kromdijk (1986) | (3)1:35:47 | 1:43:26 | (3)3:18:73 | 1:44:78 | (3)5:03:51 | 1:42:62 | 6:46:13 |
| 4 | 3 | Koninklijke Belgische Roeibond | Stijn Cornelis (1985), Gert-Jan Noben (1989), Karel D´hont (1986), Arne Dubois (1986) | (4)1:37:25 | 1:45:65 | (4)3:22:90 | 1:46:73 | (4)5:09:63 | 1:46:00 | 6:55:63 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 10 | Rgm. DRC Hannover v. 1884 / Hannoverscher RC von 1880 | Clemens Hübler (1989), Matthias Arnold (1990) | (1)1:38:22 | 1:41:11 | (1)3:19:33 | 1:44:15 | (1)5:03:48 | 1:48:64 | 6:52:12 |
| 2 | 5 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas | (4)1:40:77 | 1:42:60 | (3)3:23:37 | 1:45:20 | (3)5:08:57 | 1:45:57 | 6:54:14 |
| 3 | 3 | Italienischer Ruderverband | Davide Babboni, Tommaso Sacchini | (2)1:39:03 | 1:43:11 | (2)3:22:14 | 1:46:26 | (2)5:08:40 | 1:47:02 | 6:55:42 |
| 4 | 6 | Rgm. Agecroft / Nottingham RC | Zak Lee-Green, Carl Delaney | (3)1:40:71 | 1:44:72 | (4)3:25:43 | 1:47:02 | (4)5:12:45 | 1:44:47 | 6:56:92 |
| 5 | 4 | Österreichischer Ruderverband | Markus Lamp, Michael Hager | (6)1:42:83 | 1:45:98 | (5)3:28:81 | 1:50:22 | (5)5:19:03 | 1:49:44 | 7:08:47 |
| 6 | 11 | Ruder-Club ¨Allemannia von 1866¨ | Can Temel (1991), Jonas Briese (1991) | (5)1:42:63 | 1:48:74 | (6)3:31:37 | 1:51:87 | (6)5:23:24 | 1:49:50 | 7:12:74 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 2 | Rgm. Strathclyde Univ / Durham Univ | Sam Scrimgeour, Jamie Watson | (2)1:43:14 | 1:44:95 | (2)3:28:09 | 1:47:98 | (1)5:16:07 | 1:45:23 | 7:01:30 |
| 2 | 9 | Equipe de France | Alexandre Pilat (1989), Clement Fonta (1988) | (1)1:42:40 | 1:45:11 | (1)3:27:51 | 1:49:22 | (2)5:16:73 | 1:47:15 | 7:03:88 |
| 3 | 1 | Rgm. Univ Galway / Univ Cork | Niall Kenny (1988), Justin Ryan (1990) | (3)1:43:63 | 1:46:51 | (3)3:30:14 | 1:48:84 | (3)5:18:98 | 1:48:13 | 7:07:11 |
| 4 | 7 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / Limburger Club für Wassersport | Tim Taesler (1991), Julian Leckey (1989) | (5)1:47:13 | 1:48:77 | (5)3:35:90 | 1:51:20 | (5)5:27:10 | 1:46:33 | 7:13:43 |
| 5 | 8 | Österreichischer Ruderverband | Fabio Becker, Michael Dully | (4)1:44:76 | 1:48:93 | (4)3:33:69 | 1:53:23 | (4)5:26:92 | 1:50:31 | 7:17:23 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 3 | Italienischer Ruderverband | Matteo Buzzi, Petro Alin Zaharia, Andrea Cereda, Andrea Micheletti | (1)1:31:14 | 1:35:73 | (1)3:06:87 | 1:40:13 | (1)4:47:00 | 1:37:84 | 6:24:84 |
| 2 | 1 | Griechischer Ruderverband | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Konsolas, Georgios Konsolas, Dimitrios Mougios | (2)1:34:50 | 1:37:10 | (2)3:11:60 | 1:38:80 | (2)4:50:40 | 1:35:28 | 6:25:68 |
| 3 | 5 | Danmarks Rocenter | Henrik Stephansen, Hans Christian Sorensen, Christian Noll Nielsen, Sophus Johannesen | (3)1:34:98 | 1:40:55 | (3)3:15:53 | 1:41:77 | (3)4:57:30 | 1:38:61 | 6:35:91 |
| 4 | 4 | Rgm. Frauen RV Freiweg Frankfurt / RC Nassovia Höchst / Mühlheimer RV / RV Hellas Offenbach | Johannes Ursprung (1991), Malte Zopfs (1991), Tobias Schad (1991), Julian Leckey (1989) | (4)1:38:04 | 1:42:21 | (4)3:20:25 | 1:41:65 | (4)5:01:90 | 1:37:68 | 6:39:58 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 6 | Equipe de France | Jerome Descazeaux (1988), Maxime Labarthe (1989), Lucas Dehove (1988), Jeremy Monternault (1990) | (2)1:33:38 | 1:36:73 | (2)3:10:11 | 1:38:95 | (1)4:49:06 | 1:37:08 | 6:26:14 |
| 2 | 7 | Rgm. AZS-AWFiS Gdansk / AZS Szczecin / Goplo Kruszwica | Kamil Bredow (1988), Adam Sobczak (1989), Pawel Cieszkowski (1989), Artur Mikolajczewski (1990) | (1)1:33:14 | 1:36:80 | (1)3:09:94 | 1:39:51 | (2)4:49:45 | 1:38:57 | 6:28:02 |
| 3 | 2 | Schweizerischer Ruderverband | Vincent Giorgis (1991), Claudio Obrist (1988), Daniel Wiederkehr (1988), Nicolas Roth (1991) | (3)1:36:50 | 1:38:59 | (3)3:15:09 | 1:39:05 | (3)4:54:14 | 1:36:80 | 6:30:94 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 2 | Koninklijke Belgische Roeibond | Izaak Vandebussche (1991), Damien van Durme (1990) | (3)1:41:82 | 1:44:56 | (2)3:26:38 | 1:47:19 | (1)5:13:57 | 1:45:31 | 6:58:88 |
| 2 | 3 | Rowing Federation of Slovenia | Ulcar Urban, Matej Rojec | (2)1:41:11 | 1:44:55 | (1)3:25:66 | 1:49:69 | (2)5:15:35 | 1:49:20 | 7:04:55 |
| 3 | 5 | Equipe de France | Benoit Baratin (1990), Romain Delachaume (1988) | (1)1:38:96 | 1:48:07 | (3)3:27:03 | 1:52:21 | (3)5:19:24 | 1:49:43 | 7:08:67 |
| 4 | 6 | Hungarian Rowing Federation | Zoran Rokus (1988), Aron Kelemen (1988) | (4)1:42:00 | 1:49:52 | (4)3:31:52 | 1:53:63 | (4)5:25:15 | 1:48:75 | 7:13:90 |
| 5 | 7 | Rgm. RV Neptun Konstanz / RV Esslingen | Marc Rebholz (1989), Thomas Ortlieb (199) | (5)1:43:59 | 1:49:54 | (5)3:33:13 | 1:52:98 | (5)5:26:11 | 1:50:00 | 7:16:11 |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 9 | Equipe de France | Guillaume Cas (1991), Ludovic Seureau (1991) | (1)1:42:71 | 1:48:34 | (1)3:31:05 | 1:51:35 | (1)5:22:40 | 1:46:14 | 7:08:54 |
| 2 | 2 | Italienischer Ruderverband | Marcello Nicoletti, Matteo Pinca | (3)1:47:51 | 1:48:30 | (3)3:35:81 | 1:50:29 | (2)5:26:10 | 1:42:69 | 7:08:79 |
| 3 | 12 | Rgm. Ruderclub Undine Radolfzell / Heidelberger Ruderklub | Christopher Herpel (1991), Tillmann Weißer (1988) | (2)1:45:95 | 1:49:50 | (2)3:35:45 | 1:54:21 | (3)5:29:66 | 1:48:02 | 7:17:68 |
| 4 | 10 | Hungarian Rowing Federation | Peter Krpesics (1991), Peter Vermes (1991) | (5)1:52:68 | 1:48:36 | (5)3:41:04 | 1:53:81 | (4)5:34:85 | 1:47:66 | 7:22:51 |
| 5 | 7 | Rgm. Ruderriege ETUF Essen / RTHC Bayer Leverkusen | Morgan Baumgärtel (1990), Florian Marchand (1988) | (4)1:47:77 | 1:51:46 | (4)3:39:23 | 1:56:36 | (5)5:35:59 | 1:51:14 | 7:26:73 |
| Abgemeldet |
| 13 | Rgm. Rudergesellschaft Treis-Karden / Ruderclub Rheinfelden | Lukas Oberhausen (1990), Philipp Birkner (1989) | | | | | | | DNS |
| Platz | SNr | Verein | Namen | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
| 1 | 8 | Rgm. Ulmer RC / Crefelder RC | Kerstin Hartmann (1988), Marlene Sinnig (1984) | (1)1:53:40 | 2:02:15 | (1)3:55:55 | 1:57:89 | (1)5:53:44 | 1:57:83 | 7:51:27 |
