Ergebnis, Jugendmeisterschaft 2009, Duisburg-Wedau, 25.06.2009



Last Update: 25.06.2009 18:19:46
Juniorinnen Doppelzweier BJF 2X B1500m

9:00Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 4 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. Julia Stieglitzki (1993), Corinna Lemler (1993) 5:54:51
2 3 Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. Melina Staelberg (1993), Maike Modrozynski (1993) 5:58:01
3 5 Möllner Ruder-Club e.V. vorm. Möllner Turnerschaft v. 1884 Antonia Klipp (1994), Antonia Altena (1994) 6:03:91
4 1 Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. Charlotte Wimmer (1994), Hannah Köster (1993) 6:04:78
5 2 Deggendorfer Ruder-Verein 1876 e.V. Antonia Krauth (1993), Julia Grosch (1993) 6:16:95
Zum Anfang Home

9:04Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 10 Ruderverband Schleswig-Holstein Frauke Birgel (1993), Rona Schulz (1993) 5:40:65
2 9 Gießener Rudergesellschaft 1877 e.V. Mara Weber (1993), Luisa Klein (1993) 5:42:95
3 6 Rgm. Ruderclub Hamm von 1890 e.V., Ruderverein ¨Emscher¨ Wanne-Eickel-Herten e.V. Ursula Horbach (1993), Melanie Schulze (1993) 5:58:30
4 7 Rgm. Ruderverein Triton 1893 e.V. Leipzig, Universitätssportverein TU Dresden e.V. Anne Markowski (1994), Samantha Nesajda (1994) 6:01:72
5 11 Ruderverband Schleswig-Holstein Clara Deecke (1994), Jasmin Lähndorf (1994) 6:02:94
Zum Anfang Home

9:08Vorlauf 3
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 15 Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. Stephanie Völzer (1993), Nina Lindholm- Eriksen (1993) (2)1:52:07 1:52:94 (1)3:45:01 1:54:55 5:39:56
2 12 Ruderverein Ingelheim 1920 e.V. Stephanie Hang (1993), Jessica Beer (1993) (1)1:50:88 1:55:04 (2)3:45:92 1:55:75 5:41:67
3 14 Vegesacker Ruderverein e.V. Hanna Schumacher (1994), Leoni Stephan (1994) (3)1:54:50 5:58:71
4 13 LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V. Jane Gerhardt (1994), Theresa Saß (1994) (4)1:55:97 2:02:20 (3)3:58:17 2:02:50 6:00:67
5 16 Rgm. Hanauer Ruderclub Hassia e.V., Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. Lena Michaelis (1993), Chiara Bürgstein (1994) (5)2:02:68 2:08:00 (4)4:10:68 2:07:82 6:18:50
Zum Anfang Home

9:12Vorlauf 4
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 17 LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V. Nadine Seehaus (1993), Julia Leiding (1994) (1)1:53:07 1:56:80 (1)3:49:87 1:57:36 5:47:23
2 19 LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V. Luisa Uhlig (1993), Pia Breffka (1993) (3)1:57:13 1:55:44 (2)3:52:57 1:58:30 5:50:87
3 18 Würzburger Ruderverein Bayern von 1875/1905 e.V. Franziska Halbleib (1993), Fabienne Kiesel (1993) (2)1:55:28 1:58:80 (3)3:54:08 2:01:82 5:55:90
4 20 Rgm. Akademischer Ruderclub Würzburg e.V., Lauinger Ruder- und Surfclub "Donau" e.V. Mira Piepenbrink (1994), Elisaveta Sokolkova (1994) (4)1:59:85 2:02:67 (4)4:02:52 2:05:33 6:07:85
Zum Anfang Home

Junioren Doppelzweier BJM 2X B1500m

9:16Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 4 Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. Felix Westphal (1993), Leo Wurster (1993) (1)1:44:06 1:46:03 (1)3:30:09 1:47:13 5:17:22
2 1 Allgemeiner Alster-Club/ Norddeutscher Ruderer-Bund Ferdinand Heinrich (1994), Jan Frederic Krispin (1994) (2)1:45:69 1:47:16 (2)3:32:85 1:45:94 5:18:79
3 3 Ruderclub Hamm von 1890 e.V. Christian Gierse (1994), Jonas Kell (1993) (3)1:46:17 1:48:23 (3)3:34:40 1:51:46 5:25:86
4 5 Ruderverband Schleswig-Holstein Gwinyai Machona (1993), Frederic Aurin (1994) (4)1:50:65 1:53:11 (4)3:43:76 1:54:39 5:38:15
5 2 Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) Alexander Roos (1994), Robert Schumacher (1994) (5)1:53:14 1:59:66 (5)3:52:80 1:59:76 5:52:56
Zum Anfang Home

9:20Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 11 Rgm. Schweinfurter Ruder-Club ¨Franken¨ von 1882 e.V., Ruderclub Vilshofen 1913 e.V. Georg Tully (1993), Daniel Reiter (1993) (1)1:43:34 1:44:92 (1)3:28:26 1:48:05 5:16:31
2 12 Rgm. Weilburger Ruderverein 1905 e.V., Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. Fabian Bindenberger (1994), Matthias Glaser (1994) (2)1:44:64 1:46:99 (2)3:31:63 1:49:25 5:20:88
3 10 Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. Dennis Linzen (1994), Lucas Pache (1994) (3)1:46:56 1:50:05 (3)3:36:61 1:51:74 5:28:35
4 8 Rgm. Ruderverein Empor e.V., Rudervereinigung Hellas-Titania Berlin e.V. Hannes Parthen (1993), Fabian Quadt (1993) (4)1:48:78 1:52:58 (4)3:41:36 1:51:92 5:33:28
5 7 Sportgemeinschaft ¨Wiking¨ 1903 e.V. Jan Bütof (1993), Maiko Schadock (1993) (5)1:49:73 1:52:82 (5)3:42:55 1:51:65 5:34:20
Zum Anfang Home

9:24Vorlauf 3
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 13 Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. Florian Erdmann (1993), Tom Christofzik (1994) (2)1:40:97 1:42:65 (2)3:23:62 1:41:73 5:05:35
2 14 LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V. Hannes Staffeldt (1993), Malte Daberkow (1994) (1)1:40:01 1:41:74 (1)3:21:75 1:44:84 5:06:59
3 17 Wassersport PCK Schwedt e.V. Marian Bruck (1994), Martti Gurgel (1993) (3)1:43:89 1:43:50 (3)3:27:39 1:49:30 5:16:69
4 18 Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. Christian Walther (1994), Constantin Doering (1993) (4)1:45:55 1:46:87 (4)3:32:42 1:47:65 5:20:07
5 16 Rgm. Berliner Ruder-Club e.V., Ruderklub am Wannsee e.V. Hendrik Bartolomaeus (1993), Martin Hein (1993) (5)1:47:28 1:48:97 (5)3:36:25 2:00:31 5:36:56
Zum Anfang Home

Junioren Vierer mit Steuermann BJM 4+ B1500m

9:28Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 2 Rgm. Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V., Osnabrücker Ruder-Verein e.V., Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West Christopher-Yannik Egler (1993), Hendrik Onnenga (1993), Lennard Henke (1993), Dirk Fleßner (1993), Henri Kuper (1994) (1)1:40:60 1:40:14 (1)3:20:74 1:47:47 5:08:21
2 1 Münsteraner Regattaverein e.V. Falk Schulte-Wintrop (1993), Philipp Stehr (1993), Luis Kleine Wortmann (1993), Marius Niehoff (1993), Niklas Rieping (1993) (3)1:43:77 1:45:38 (2)3:29:15 1:55:52 5:24:67
3 4 Rgm. Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V., Essener Ruder-Regattaverein e.V. Jakob Ewers (1993), Bastian Sievers (1994), Philipp Uebachs (1994), Henrik Stoepel (1994), Victoria Seeliger (1994) (4)1:46:97 1:45:81 (3)3:32:78 1:59:53 5:32:31
4 3 Rgm. Heidelberger Ruderklub 1872 e.V., Mannheimer Regatta-Verein e.V. David Kulozik (1993), Paul Menold (1993), Maximilian Schulz (1993), Tim Henninger (1993), Lena Scheurich (1992) (2)1:42:82 1:52:70 (4)3:35:52 2:03:06 5:38:58
Zum Anfang Home

9:32Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 7 Rgm. Ruder-Club ¨Hansa¨ von 1898 e.V., Ruderverein Dorsten e.V. Maximilian Johanning (1993), Clemens Krug (1994), Christopher Menne (1993), Lukas Frederik Müller (1993), Philipp Höche (1993) (2)1:39:87 1:40:20 (1)3:20:07 1:43:91 5:03:98
2 5 Ruderverband Schleswig-Holstein Tjark Pichner (1993), Ole Schwiethal (1994), Jonas Loff (1993), Jakob Kaltenbach (1993), Leopold Bertz (1993) (1)1:38:70 1:42:23 (2)3:20:93 1:57:01 5:17:94
3 6 Ruderverband Schleswig-Holstein Thomas Matzat (1994), Oliver Kipke (1993), Heiko Esling (1993), Benedikt von Bothmer (1993), Hannah Brinker (1993) (3)1:47:51 1:49:40 (3)3:36:91 1:55:85 5:32:76
Zum Anfang Home

Leichtgewichts Juniorinnen Doppelzweier BJF 2X B LG1500m

9:36Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 1 Allgemeiner Alster-Club/ Norddeutscher Ruderer-Bund Shalida Dreischmeier (1994), Luise Gern (1994) (2)1:59:05 1:59:33 (1)3:58:38 2:01:97 6:00:35
2 3 Essener Ruder-Regattaverein e.V. Lis Weilandt (1993), Katharina Klatt (1994) (1)1:57:36 2:02:07 (2)3:59:43 2:05:28 6:04:71
3 5 Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. Britta Marquardt (1994), Clara Bergau (1994) (3)1:59:20 2:01:19 (3)4:00:39 2:05:06 6:05:45
4 2 Essener Ruder-Regattaverein e.V. Marina Misia (1994), Anika Stadje (1993) (4)1:59:52 2:05:52 (4)4:05:04 2:09:76 6:14:80
5 4 Frankfurter Ruder-Club von 1882 e.V. Denise Garand (1994), Jessica Fuhr (1994) (6)2:02:83 2:04:38 (5)4:07:21 2:13:15 6:20:36
6 6 Münchener Ruder- und Segelverein ¨Bayern¨ von 1910 e.V. Eva Heuer (1993), Christine Heuer (1993) (5)2:02:37 2:05:26 (6)4:07:63 2:14:81 6:22:44
Zum Anfang Home

9:40Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 9 Rgm. RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung, Ruderverein Waltrop von 1928 e.V. Katharina Zachrau (1993), Maike Ehmer (1993) (1)1:53:42 1:59:12 (1)3:52:54 2:01:52 5:54:06
2 11 Ruder-Club Witten e.V. Anne-Josefine Viedenz (1994), Julia Eichholz (1994) (2)1:54:88 2:02:35 (2)3:57:23 2:04:16 6:01:39
3 8 Rgm. Möllner Ruder-Club e.V. vorm. Möllner Turnerschaft v. 1884, Ratzeburger Ruderclub e.V. Malin Altena (1993), Jelena Zamjatnins (1994) (5)2:02:04 2:02:36 (3)4:04:40 1:59:39 6:03:79
4 10 Ruderclub Rheinfelden Baden e.V. Annemarie Otto (1993), Lena Daniel (1994) (4)2:01:71 2:07:60 (5)4:09:31 2:04:58 6:13:89
5 12 Ruderverband Schleswig-Holstein Carry Anne Butler (1993), Hannah Falk (1993) (3)2:01:31 2:06:36 (4)4:07:67 2:08:33 6:16:00
6 7 Potsdamer Ruder-Club Germania e.V. Lena Volgmann (1993), Janina Lindner (1993) (6)2:04:45 2:09:72 (6)4:14:17 2:11:51 6:25:68
Zum Anfang Home

9:44Vorlauf 3
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 15 Rgm. Akademischer Ruderclub Würzburg e.V., Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. Pia Schreiber (1993), Mariam Rembold (1994) (2)1:58:27 1:59:69 (1)3:57:96 1:59:97 5:57:93
2 14 Ruderverein Datteln von 1928 e.V. Maike Eckert (1994), Aylin König (1993) (3)2:00:18 2:01:81 (2)4:01:99 1:59:18 6:01:17
3 13 Ruderverband Schleswig-Holstein Julia Düser (1994), Lynn Jessen (1994) (1)1:57:46 2:05:15 (3)4:02:61 2:00:20 6:02:81
4 17 Weilburger Ruderverein 1905 e.V. Aline-Tabea Bruchmeier (1993), Annemarie Zinke (1993) (4)2:00:53 2:04:05 (4)4:04:58 2:07:80 6:12:38
5 16 Ruderverein Kurhessen-Cassel e.V. Kaja Weldner (1994), Laura Böe (1994) (5)2:02:74 2:07:17 (5)4:09:91 2:10:44 6:20:35
Zum Anfang Home

Leichtgewichts Junioren Doppelzweier BJM 2X B LG1500m

9:48Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 6 Rgm. Hildesheimer Ruder-Club e.V., Ruder-Klub "Normannia" e.V. Denis Bennecke (1993), Timo Meyn (1993) (1)1:45:63 1:50:56 (1)3:36:19 1:51:25 5:27:44
2 4 Marburger Ruderverein von 1911 e.V. Lucas Schäfer (1994), Philipp Dittmar (1993) (3)1:52:89 1:52:67 (2)3:45:56 1:52:59 5:38:15
3 3 Kölner Ruderverein von 1877 e.V. Gero Höhn (1994), Kolja Martin (1994) (2)1:50:57 1:58:49 (3)3:49:06 1:56:37 5:45:43
4 5 Rgm. Frankfurter Ruder-Club von 1882 e.V., Rathenower Ruder-Club Wiking e.V. Martin Schmidt (1994), Steven Richter (1993) (5)1:53:79 1:57:24 (4)3:51:03 1:57:96 5:48:99
5 1 Essener Ruder-Regattaverein e.V. Markus Schreyer (1993), Philipp Hanßen (1993) (6)1:55:71 1:56:78 (5)3:52:49 2:00:51 5:53:00
6 2 Frankfurter Rudergesellschaft ¨Germania¨ 1869 e.V. Marco Crespo Ellerkamp (1993), Andreas-Kevin Dounas (1994) (4)1:53:64 2:04:15 (6)3:57:79 2:06:44 6:04:23
Zum Anfang Home

9:52Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 8 Rgm. Passauer Ruderverein von 1874 e.V., Rudergesellschaft München 1972 e.V. Michael Schmid (1994), Johannes Bendl (1994) (1)1:43:79 1:48:62 (1)3:32:41 1:55:83 5:28:24
2 9 Rgm. Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West, Wilhelmshavener Ruderclub von 1909 e.V. Konrad Thibaut (1993), Christian Henze (1994) (4)1:47:83 1:47:96 (2)3:35:79 1:56:69 5:32:48
3 11 Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. Lukas Böhmer (1994), Cornelius Nellessen (1994) (2)1:46:47 1:51:25 (3)3:37:72 1:55:91 5:33:63
4 10 Rgm. Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V., Ruderverein Esslingen e.V. Philipp Tabarelli (1993), Thorben Gähr (1994) (5)1:49:49 1:55:00 (5)3:44:49 1:56:35 5:40:84
5 13 Ruderclub Undine e.V. Kilian Keller (1994), Nikolas Reichelt (1994) (6)1:50:71 1:58:07 (6)3:48:78 2:02:08 5:50:86
6 7 Rgm. Münchener Ruder- und Segelverein ¨Bayern¨ von 1910 e.V., Landshuter Ruderverein 1952 e.V. Lukas Geiger (1994), Simon Passek (1994) (3)1:47:38 1:53:79 (4)3:41:17 2:19:49 6:00:66
Zum Anfang Home

9:56Vorlauf 3
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 15 Ruderverband Schleswig-Holstein Sven Hüttermann (1993), Jes Lorenzen (1993) (1)3:33:85 1:56:99 5:30:84
2 18 Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 Max Schuster (1994), Kai Haußmann (1994) (2)3:43:97 1:58:94 5:42:91
3 16 Rgm. Ruder-Club ¨Hansa¨ von 1898 e.V., Ruderclub ¨Westfalen¨ Herdecke 1929 e.V. Lars Knipschild (1993), Yannic Schöps (1994) (3)3:44:13 2:00:51 5:44:64
4 14 Ruderklub am Wannsee e.V. Maximilian Fenner (1993), Julien Norman Melke (1993) (4)3:44:99 2:00:42 5:45:41
5 17 Regensburger Ruderverein von 1898 e.V. Henrik Pahlitzsch (1993), Matthias Kolbeck (1994) 5:47:34
Zum Anfang Home

10:00Vorlauf 4
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 20 Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. Marc- Oliver Höfling (1993), Selden Klueß (1993) (1)1:42:83 1:53:51 (1)3:36:34 1:56:02 5:32:36
2 21 Olympische Rennrudergemeinschaft "Südwest" e.V. Thilo Albrech (1994), Leon Schütze (1994) (2)1:46:36 1:53:55 (2)3:39:91 1:56:21 5:36:12
3 22 Ruderverein Rauxel e.V. Nicolai Müller-Roden (1993), Lukas Denneborg (1993) (3)1:46:94 1:54:21 (3)3:41:15 1:57:78 5:38:93
4 19 Rgm. Ruderclub Ernestinum-Hölty Celle e.V., Hermann Billung Celle e.V. Moritz Neumann (1994), Hannes Stolze (1993) (4)1:46:95 1:56:58 (4)3:43:53 1:56:63 5:40:16
5 23 Ruderverein Empor e.V. Max Besser (1994), Hannes Lenz (1994) (5)3:49:32 2:04:34 5:53:66
Zum Anfang Home

Leichtgewichts Männer EinerSM 1X LG2000m

10:30Einzellauf
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 3 Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. Matthias Arnold (1990) (3)1:50:48 1:52:12 (1)3:42:60 1:56:26 (1)5:38:86 2:02:75 7:41:61
2 1 Ruder-Club ¨Allemannia von 1866¨ Arne Falkenhorst (1987) (1)1:49:51 1:54:25 (3)3:43:76 1:59:21 (2)5:42:97 2:07:82 7:50:79
3 4 Ruder-Club Witten e.V. Mirco Rolf (1989) (4)1:50:86 1:56:32 (4)3:47:18 2:06:54 (4)5:53:72 2:14:20 8:07:92
4 2 Siegburger Ruderverein 1910 e.V. Karl Breuer (1988) (2)1:50:03 1:52:91 (2)3:42:94 2:00:50 (3)5:43:44 2:51:03 8:34:47
Zum Anfang Home

Frauen EinerSF 1X2000m

10:35Einzellauf
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 3 Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. Juliane Domscheit (1988) (1)1:56:96 2:00:34 (1)3:57:30 2:07:38 (1)6:04:68 2:01:43 8:06:11
2 2 Sportverein Energie Berlin e.V. Abt. Rudern Sophie Dunsing (1987) (2)1:58:64 2:01:31 (2)3:59:95 2:06:50 (2)6:06:45 2:04:77 8:11:22
3 1 Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V. Julia Lepke (1989) (3)1:59:69 2:02:08 (3)4:01:77 2:09:41 (3)6:11:18 2:04:06 8:15:24
Zum Anfang Home

Juniorinnen Doppelzweier AJF 2X A2000m

10:40Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 3 Rgm. Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle, Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. Julia Lier (1991), Marie-Cathérine Arnold (1991) (1)1:44:11 1:56:48 (1)3:40:59 1:58:97 (1)5:39:56 2:00:11 7:39:67
2 1 Rgm. Ruderclub Undine e.V., Turn- und Sportverein Bramsche e.V. Ruderabteilung Sandra Küchle (1991), Lena Rauschenbach (1992) (2)1:52:40 2:00:83 (2)3:53:23 2:03:30 (2)5:56:53 2:05:74 8:02:27
3 4 Rgm. Ruderverein Waldsee 1900 e.V., Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. Anna Schmidt (1991), Gesine Thiessen (1992) (3)1:56:51 2:01:66 (3)3:58:17 2:04:60 (3)6:02:77 2:04:73 8:07:50
4 2 Rgm. Münsteraner Regattaverein e.V., Bessel-Ruder-Club e.V. Lorena Maria Schäfermeyer (1992), Katharina Kleegrewe (1992) (4)1:57:25 2:01:05 (4)3:58:30 2:09:12 (4)6:07:42 2:05:88 8:13:30
Zum Anfang Home

10:45Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 6 Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V. Nele Schürmann (1991), Judith Sievers (1992) (1)1:49:31 1:57:71 (1)3:47:02 2:03:53 (1)5:50:55 2:00:04 7:50:59
2 7 Rgm. Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V., Ruder-Klub-Werder (H) 1918 e.V. Ilona Mann (1992), Sabine Wolter (1992) (2)1:52:29 2:03:55 (2)3:55:84 2:06:84 (2)6:02:68 2:02:59 8:05:27
3 5 Bremer Ruderclub ¨Hansa¨ (1879/83) e.V. Jane Oghide (1992), Anna Elena Warrlich (1991) (3)1:58:38 2:08:79 (3)4:07:17 2:13:51 (3)6:20:68 2:10:13 8:30:81
Zum Anfang Home

Junioren Doppelzweier AJM 2X A2000m

10:50Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 1 Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West Patrick Rösing (1991), Daniel Lüthke (1991) (2)1:41:13 1:48:80 (3)3:29:93 1:48:85 (1)5:18:78 1:47:21 7:05:99
2 5 Rgm. Torgauer Ruderverein e.V., Rudergesellschaft Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. Roman Kusmin (1991), Paul Delker (1991) (1)1:38:01 1:48:55 (1)3:26:56 1:52:62 (2)5:19:18 1:48:85 7:08:03
3 4 Rgm. Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West, Bremer Sport-Club e.V. Marc Meitzler (1992), André Müller (1991) (3)1:41:50 1:48:11 (2)3:29:61 1:50:77 (3)5:20:38 1:48:17 7:08:55
4 2 Rgm. Hildesheimer Ruder-Club e.V., Wolfsburger Ruder-Club e.V. Nils Hülsmeier (1992), Sebastian Kohrs (1991) (4)1:42:39 1:49:42 (4)3:31:81 1:50:31 (4)5:22:12 1:47:92 7:10:04
5 3 Rgm. Münchener Ruder- und Segelverein ¨Bayern¨ von 1910 e.V., Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. Markus Bischoff (1991), Philipp Täufer (1991) (5)1:43:70 1:51:94 (5)3:35:64 1:52:87 (5)5:28:51 1:52:94 7:21:45
Zum Anfang Home

10:55Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 10 Rgm. LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V., Ruderclub Magdeburg im Sportclub Magdeburg Paul Heinrich (1991), Maximilian Planer (1991) (1)1:36:63 1:44:63 (1)3:21:26 1:44:94 (1)5:06:20 1:47:90 6:54:10
2 6 Rgm. Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh, Celler Ruderverein e.V. Timo Piontek (1992), Patrick Leineweber (1992) (3)1:39:93 1:46:07 (2)3:26:00 1:48:39 (2)5:14:39 1:47:40 7:01:79
3 9 Rgm. Ruder-Club Havel Brandenburg e.V., Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. Maximilian Weimann (1992), Christian Klein (1992) (2)1:39:03 1:51:68 (3)3:30:71 1:48:45 (3)5:19:16 1:46:37 7:05:53
4 7 Rgm. Weisenauer Ruderverein 1913 e.V., Bernkasteler Ruderverein 1874 e.V. Achim Harzheim (1992), Johann Decker (1992) (4)1:43:56 1:50:48 (4)3:34:04 1:47:64 (4)5:21:68 1:49:30 7:10:98
5 8 Ruderclub am Salzgittersee e.V. v. 1968/98 Guido Lehne (1991), Tobias Köbrich (1991) (5)1:44:35 1:56:15 (5)3:40:50 1:57:01 (5)5:37:51 1:54:65 7:32:16
Zum Anfang Home

11:00Vorlauf 3
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 14 Rgm. Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh, Ruderclub Undine e.V. Dominik Drüke (1992), Michel Overlack (1991) (1)1:43:77 1:47:62 (1)3:31:39 1:46:48 (1)5:17:87 1:52:73 7:10:60
2 11 Rgm. Rudergemeinschaft Rotation Berlin e.V., Ruder-Club Tegel 1886 e.V. Eric Winkert (1992), Magnus Hehlke (1992) (2)1:46:72 1:49:89 (2)3:36:61 1:49:62 (2)5:26:23 1:54:76 7:20:99
3 13 Ruderverein Rauxel e.V. Malte Jakschik (1993), Michel Palisaar (1992) (4)1:51:09 1:46:00 (3)3:37:09 1:53:19 (3)5:30:28 1:58:18 7:28:46
4 12 Ruderverein Datteln von 1928 e.V. Lucas Rüping (1992), Maik Lammers (1992) (3)1:47:13 1:57:80 (4)3:44:93 1:52:63 (4)5:37:56 1:58:25 7:35:81
Zum Anfang Home

Leichtgewichts Juniorinnen Doppelzweier AJF 2X A LG2000m

11:05Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 4 Rgm. Hürther Rudergesellschaft e.V., Ruderverein Rauxel e.V. Sonja Wittemann (1992), Margarete Jakschik (1991) (1)1:55:83 1:56:57 (1)3:52:40 2:04:27 (1)5:56:67 2:05:40 8:02:07
2 5 Rgm. Ruder-Club Witten e.V., Ruderverein ¨Emscher¨ Wanne-Eickel-Herten e.V. Bianca Breucker (1991), Janina Jäger (1991) (3)1:59:07 1:59:31 (3)3:58:38 2:05:31 (3)6:03:69 2:03:17 8:06:86
3 1 Bremer Ruderverein von 1882 e.V. Paula Hermes (1991), Jana Frobese (1991) (2)1:56:93 1:58:93 (2)3:55:86 2:07:23 (2)6:03:09 2:08:56 8:11:65
4 2 Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. Victoria Maria Schäfer (1993), Daniela Röttinger (1993) (4)2:00:40 1:59:17 (4)3:59:57 2:09:62 (4)6:09:19 2:07:08 8:16:27
5 3 Ratzeburger Ruderclub e.V. Jule-Marie Militschke (1992), Lena Rütz (1992) (6)4:03:09 2:09:78 (6)6:12:87 2:07:31 8:20:18
6 6 Ruderclub Undine e.V. Emma Overlack (1993), Valerie Mrotzek (1992) (5)2:02:23 1:59:88 (5)4:02:11 2:10:00 (5)6:12:11 2:08:73 8:20:84
Zum Anfang Home

11:10Vorlauf 2
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 9 Essener Ruder-Regattaverein e.V. Jaqueline Jozwiak (1991), Fabienne Knoke (1992) (1)1:54:26 1:57:99 (1)3:52:25 2:03:16 (1)5:55:41 2:06:00 8:01:41
2 7 Rudergesellschaft München 1972 e.V. Marina Greppmeier (1991), Christina Greppmeier (1991) (3)2:02:65 2:01:51 (2)4:04:16 2:05:34 (2)6:09:50 2:07:56 8:17:06
3 11 Rgm. Ruderverein Erlangen e.V. 1911, Waginger Ruderverein e.V. Dorothea Hanf (1992), Lydia Weber (1991) (2)2:01:77 2:05:03 (3)4:06:80 2:08:29 (3)6:15:09 2:08:52 8:23:61
4 8 Waginger Ruderverein e.V. Leonie Linde (1992), Melanie Strasser (1992) (5)2:06:50 2:05:04 (4)4:11:54 2:10:11 (4)6:21:65 2:08:17 8:29:82
5 10 Wassersport PCK Schwedt e.V. Franziska Lauks (1993), Nadine Birke (1991) (4)2:05:60 2:08:10 (5)4:13:70 2:11:50 (5)6:25:20 2:08:50 8:33:70
Zum Anfang Home

Leichtgewichts Junioren Doppelzweier AJM 2X A LG2000m

11:15Vorlauf 1
PlatzSNrVereinNamen500m < - > 1000m < - > 1500m < - > Einlauf
1 4 Rgm. Gießener Rudergesellschaft 1877 e.V., Gießener Ruder-Club ¨Hassia¨ 1906 e.V. Marcel Jürgens-Wichmann (1992), Sven Keßler (1991) (1)1:43:09 1:47:06 (1)3:30:15 1:51:94 (1)5:22:09 1:50:09 7:12:18
2 2 Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V. Robert Pieroth (1992), Jonas Kilthau (1991) (2)1:44:71 1:46:58 (2)3:31:29 1:52:31 (2)5:23:60 1:50:02 7:13:62
